• przelewy

    przelewy

Zobacz nasze Aukcje



Korek Odpowietrznik BMW E36 E46 Z3 X3 X5 E60

RXC60388
6,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie, Napisz do nas aby sprawdzić dostępność !

 

Wszystkie paczki są ubezpieczone !

 

Zawsze staramy się wysłać towar jak najszybciej !

 

Pamiętaj, zawsze masz prawo do zwrotu !

Opis

NOWY ODPOWIETRZNIK UKŁADU CHŁODZENIA STOSOWANY W SAMOCHODACH MARKI BMW

NUMER OE:  

  BMW 11537793373  

  BMW 17111712788

ZASTOSOWANIE:

BMW 1 E81

POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
116 i 85 115 2007.03 - 2012.09 N45 B16 A, N43 B16 A
120 i 115 156 2006.09 - 2012.09 N46 B20 C, N46 B20 B
BMW 1 E87
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
116 i 85 115 2003.11 - 2012.09 N45 B16 A, N43 B16 A
120 i 115 156 2003.11 - 2012.09 N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
120 i 110 150 2003.11 - 2012.09 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
118 i 95 129 2004.07 - 2012.09 N46 B20 B, N43 B20 A
BMW 3 E30
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 73 100 1987.09 - 1991.06 M40 B16 (164E1)
316 i 75 102 1988.07 - 1991.06 M40 B16 (164E1)
318 i 77 105 1982.09 - 1987.08 M10 B18 (184EA)
318 i 75 102 1984.12 - 1988.08 M10 B18 (184KA)
316 i 75 102 1987.08 - 1988.08 M10 B18 (184KA)
318 i 83 113 1987.09 - 1991.06 M40 B18 (184E1)
318 i 85 115 1987.09 - 1991.06 M40 B18 (184E1)
318 is 100 136 1989.09 - 1991.08 M42 B18 (184S1)
BMW 3 E30 KABRIOLET
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
318 i 103 140 1988.06 - 1992.02 M40 B18 C
318 i 83 113 1990.09 - 1993.10 M40 B18 (184E1)
BMW 3 E30 TOURING
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 73 100 1991.09 - 1994.06 M40 B16 (164E1)
316 i 75 102 1991.09 - 1994.06 M40 B16 (164E1)
318 i 85 115 1987.09 - 1991.06 M40 B18 (184E1)
318 i 83 113 1989.04 - 1994.06 M40 B18 (184E1)
BMW 3 E36
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 73 100 1990.09 - 1993.09 M40 B16 (164E1)
316 i 75 102 1993.07 - 1998.02 M43 B16 (164E2)
318 i 83 113 1990.12 - 1993.10 M40 B18 (184E1)
318 is 103 140 1993.03 - 1998.02 M42 B18 (184S1)
318 i 85 115 1993.10 - 1998.02 M43 B18 (184E2)
318 is 103 140 1995.09 - 1998.02 M44 B19 (194S1)
320 i 110 150 1990.09 - 1998.02 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
325 i 141 192 1990.09 - 1995.09 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
323 i 2.5 125 170 1995.03 - 1998.02 M52 B25 (256S3)
328 i 142 193 1995.01 - 1998.02 M52 B28 (286S1)
BMW 3 E36 COMPACT
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 g 75 102 1994.03 - 2000.08 M43 B16 (164E2)
316 i 75 102 1994.03 - 2000.08 M43 B16 (164E2)
318 ti 103 140 1994.11 - 1995.08 M42 B18 (184S1)
318 ti 103 140 1995.07 - 2000.08 M44 B19 (194S1)
316 i 77 105 1998.12 - 2000.08 M43 B19 (194E1)
323 ti 125 170 1997.08 - 2000.08 M52 B25 (256S3)
BMW 3 E36 COUPE
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 75 102 1993.09 - 1999.04 M43 B16 (164E2)
318 is 103 140 1992.03 - 1995.10 M42 B18 (184S1)
318 is 103 140 1995.09 - 1999.04 M44 B19 (194S1)
320 i 110 150 1992.03 - 1999.04 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
325 i 141 192 1992.03 - 1999.04 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
323 i 125 170 1995.03 - 1999.04 M52 B25 (256S3)
328 i 142 193 1995.01 - 1999.04 M52 B28 (286S1)
BMW 3 E36 TOURING
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 75 102 1996.01 - 1999.10 M43 B16 (164E2)
318 i 85 116 1995.07 - 1999.10 M43 B18 (184E2)
320 i 110 150 1995.01 - 1999.10 M52 B20 (206S3)
323 i 125 170 1995.09 - 1999.10 M52 B25 (256S3)
328 i 142 193 1995.01 - 1999.10 M52 B28 (286S1)
BMW 3 E36 KABRIOLET
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
318 i 85 115 1994.01 - 1999.04 M43 B18 (184E2)
320 i 110 150 1993.12 - 1999.04 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
325 i 141 192 1993.03 - 1995.03 M50 B25 (256S2)
323 i 125 170 1995.06 - 1999.04 M52 B25 (256S3)
328 i 142 193 1995.03 - 1999.04 M52 B28 (286S1)
BMW 3 E46
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 77 105 2000.04 - 2005.02 M43 B16 (164E3)
316 i 85 115 2002.02 - 2005.02 N46 B18 A, N42 B18 A
318 i 87 118 1998.02 - 2001.09 M43 B19 (194E1)
316 i 77 105 1998.09 - 2005.02 M43 B19 (194E1)
320 i 110 150 1998.03 - 2000.09 M52 B20 (206S4)
320 d 110 150 2001.09 - 2005.02 M47 D20 (204D4)
318 i 105 143 2001.09 - 2005.02 N42 B20 A, N46 B20 A
318 d 85 116 2003.03 - 2005.02 M47 D20 (204D4)
320 i 125 170 2000.09 - 2005.02 M54 B22 (226S1)
323 i 125 170 1998.03 - 2000.09 M52 B25 (256S4)
325 xi 141 192 2000.09 - 2005.02 M54 B25 (256S5)
325 i 141 192 2000.09 - 2005.02 M54 B25 (256S5)
328 i 142 193 1998.02 - 2000.06 M52 B28 (286S2)
330 xi 170 231 2000.06 - 2005.02 M54 B30 (306S3)
330 i 170 231 2000.06 - 2005.02 M54 B30 (306S3)
BMW 3 E46 COMPACT
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 ti 77 105 2002.06 - 2005.02
316 ti 85 115 2001.06 - 2005.02 N46 B18 A, N42 B18 A
320 td 110 150 2001.09 - 2005.02 M47 D20 (204D4)
318 ti 105 143 2001.09 - 2005.02 N42 B20 A, N46 B20 A
318 td 85 115 2003.03 - 2005.02 M47 D20 (204D4)
325 ti 141 192 2001.06 - 2005.02 M54 B25 (256S5)
BMW 3 E46 COUPE
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 Ci 77 105 2000.04 - 2006.07 M43 B16 (164E3)
318 Ci 87 118 1999.11 - 2001.09 M43 B19 (194E1)
320 Ci 110 150 1999.08 - 2000.09 M52 B20 (206S4)
318 Ci 105 143 2001.09 - 2006.07 N42 B20 A, N46 B20 A
320 Cd 110 150 2003.11 - 2006.07 M47 D20 (204D4)
320 Ci 125 170 2000.09 - 2006.07 M54 B22 (226S1)
323 Ci 125 170 1999.04 - 2000.09 M52 B25 (256S4)
325 Ci 141 192 2000.09 - 2006.07 M54 B25 (256S5)
328 Ci 142 193 1999.04 - 2000.06 M52 B28 (286S2)
330 Ci 170 231 2000.06 - 2006.07 M54 B30 (306S3)
M3 3.2 252 343 2000.06 - 2006.07 S54 B32 (326S4)
M3 CSL 265 360 2003.06 - 2006.07 S54 B32 (326S4)
BMW 3 E46 KABRIOLET
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
318 Ci 105 143 2001.09 - … N42 B20 A, N46 B20 A
320 Cd 110 150 2005.02 - … M47 D20 (204D4)
320 Ci 125 170 2000.09 - … M54 B22 (226S1)
323 Ci 125 170 2000.04 - 2000.09 M52 B25 (256S4)
325 Ci 141 192 2000.09 - … M54 B25 (256S5)
330 Ci 170 231 2000.06 - … M54 B30 (306S3)
M3 3.2 252 343 2001.04 - … S54 B32 (326S4)
BMW 3 E92 COUPE
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
320 i 110 150 2006.11 - 2007.06 N46 B20 A, N46N B20 B
BMW 3 E91 TOURING
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
320 i 110 150 2005.09 - 2012.06 N46 B20 A, N46 B20 C
318 i 95 129 2006.01 - 2012.06 N46 B20 B
BMW 3 E90
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
316 i 85 116 2006.02 - 2011.12 N45 B16 A
320 i 110 150 2005.01 - 2007.03 N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B
318 i 95 129 2005.09 - 2007.03 N46 B20 B
320 si 127 173 2006.05 - 2011.12 N45 B20 A
BMW 5 E34
POJEMNOŚĆ kW KM ROK SILNIK
518 i 83 113 1989.08 - 1995.09
Szczegóły produktu
RXC60388

Specyficzne kody

Śledź nas na Facebooku